Uitslag buurtfonds
Najaar 2024
De uitslag van de buurtfondsronde 1 oktober t/m 31 oktober 2024 is bekend.
Er is een bedrag van 2.250 euro toegekend. Onderstaande aanvragen zijn toegewezen:
| Seniorenplatform | Kerstbakjes en kerstdiner | 250 euro |
| Fiona Bos da Silva | Ondersteuning kwetsbare vrouwen | 400 euro |
| Klaverjasclub ’t Boompje | Kerstlunch en uitje | 400 euro |
| Krebh Travertijn | Organisatie open dag | 400 euro |
| Gea’s weggeefwinkel | Sinterklaasfeest en pakjesdag | 400 euro |
| Samen Sterk | Kerstkindjes | 400 euro |
| 2.250 euro |
Voorjaar 2024
De uitslag van de buurtfondsronde 1 maart t/m 24 maart 2024 is bekend.
Er is een bedrag van 2.420 euro toegekend. Onderstaande aanvragen zijn toegewezen:
| Pareloester | Barbecue voor viering 30-jarig bestaan | 400 euro |
| Mansouri Gym | Inrichting van een jeugdhonk | 400 euro |
| Azza Heles | Organisatie offerfeest | 300 euro |
| Maria Woudsma | Aanschaf pedicuretafel met afzuiging | 400 euro |
| Aaf Leugs | Bijdrage materialen naaiclub | 170 euro |
| Mutual Aid | Bijdrage materialen onderhoud fietsen | 350 euro |
| Speeltuin de Apekooi | Bijdrage reisje Hellendoorn | 400 euro |
| 2.420 euro |
Najaar 2023
De uitslag van de buurtfondsronde 16 oktober t/m 12 november 2023 is bekend.
Er is een bedrag van 2.520 euro toegekend. Onderstaande aanvragen zijn toegewezen:
| Stephan Dekker | Oliebollenactie minima | 400 euro |
| Nathalie Hielkema | Versnaperingen tijdens Happy Hair | 70 euro |
| Jennifer Castillo | Kerstpakketten voor kinderen in armoede (10e jaar) | 400 euro |
| Gea’s weggeefwinkel | Cadeautjesdag voor kinderen | 400 euro |
| Seniorenplatform | Busreisje kerstmarkt | 400 euro |
| Rianne Marijnissen | Aanpassen pedicureruimte Magma | 400 euro |
| Veel Soeps | gratis soep op diverse locaties in 2024 | 400 euro |
| Jolanda op de Woerd | Pompoensoep actie | 50 euro |
| 2.520 euro |